북한시장 동향 (출처:데일리NK)
- 북민위
- 2022-08-10 07:06:37
- 조회수 : 369
1USD 환율(원)
평양신의주혜산22-06-1222-06-2622-07-1022-07-2622-08-087,0007,5008,0008,500
기간 | 평양 | 신의주 | 혜산 |
---|---|---|---|
22-06-12 | 7,100 | 7,120 | 7,120 |
22-06-26 | 7,200 | 7,230 | 7,250 |
22-07-10 | 7,100 | 7,120 | 7,120 |
22-07-26 | 8,150 | 8,200 | 8,000 |
22-08-08 | 8,130 | 8,120 | 8,200 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.